ARV0011 | Fernando M
Argavirtual / Comandante Senior
1 day ago
785
1814h 11m
2500h
99
-155 ft/min
2h 19m
32%
736 nm
577,944 nm
6,536 kg
5,130,651 kg
1000h
100 aterrizajes
100h
200 aterrizajes
400 aterrizajes
500h
El más remoto.
Walt Disney World
Visita Gran Canaria
Al Caribe
Cancun México
Aterriza en Río de Janeiro SBGL
Vuela desde KDFW a OMDB
Destino al norte (Svalbard)
Plaza Roja 2022
Aterrizaje en MGGT
Ayuda de emergencia terremotos Turquía
Vuelta a España 2024
Completado Tour FlyZolo
Tercer puesto Tour FlyZolo
Aterriza en Tokyo
Aterriza en Dubai
Aterriza en el Cairo
Aterriza en Taiwan
Aterriza en Hong Kong
Aterriza en Bombay
Aterriza en Jeddah
Cruzando los cielos de España
Aterriza en Corfú
Aterriza en Scíathos
Aterriza en Santorini
Aterriza en Creta
Tour Islas Griegas
Tour Islas Britanicas
Tasa de aterrizaje precisa
Aterriza en Ulán Bator
Madrugador
Rico
13
3h 54m
1,649 nm
14,836 kg
-183 ft/min
97

15
18
14
0%
38%
88%
60h 24m
56h 41m
17h 46m
25,184 nm
23,016 nm
5,921 nm
212,193 kg
484,435 kg
34,452 kg
-202 ft/min
-241 ft/min
-175 ft/min
97
99
99
Flight Reports
Flight # Origin Destination Aircraft Block Time Fuel Used Network Submitted
RG 1209 EKVG EGPL EC-ZAC (A20N) 01:03 1,992 kg OFFLINE 1 day ago | 15.Nov
RG 1208 BIAR EKVG EC-ZAC (A20N) 01:09 2,279 kg OFFLINE 1 day ago | 15.Nov
RG 1207 BGKK BIAR EC-ZAC (A20N) 01:28 2,901 kg OFFLINE 1 day ago | 15.Nov
RG 1206 BGTL BGKK EC-ZAC (A20N) 02:18 4,659 kg OFFLINE 2 days ago | 14.Nov
RG 1205 BGSF BGTL EC-ZAC (A20N) 01:59 3,926 kg OFFLINE 3 days ago | 13.Nov
RG 1204 BGGH BGSF EC-ZAC (A20N) 00:44 1,459 kg OFFLINE 3 days ago | 13.Nov
RG 1203 BGBW BGGH EC-ZAC (A20N) 01:00 1,951 kg OFFLINE 1 week ago | 08.Nov
RG 1202 BIRK BGBW EC-ZAC (A20N) 01:58 3,827 kg OFFLINE 1 week ago | 08.Nov
RG 1263 KJFK BIKF EC-ZBA (A359) 04:51 29,888 kg OFFLINE 1 week ago | 07.Nov
RG 93 KDFW OMDB EC-ZCY (A359) 14:19 98,380 kg OFFLINE 1 week ago | 06.Nov
RG 1258 NGTA YSSY EC-ZAH (A20N) 06:03 12,714 kg OFFLINE 1 week ago | 05.Nov
RG 1257 RJAA NGTA EC-ZAH (A20N) 06:29 13,635 kg OFFLINE 1 week ago | 05.Nov
RG 1267 PACD RJAA EC-ZAH (A20N) 07:18 15,263 kg OFFLINE 2 weeks ago | 02.Nov
RG 1266 CYVR PACD EC-ZAH (A20N) 03:55 7,832 kg OFFLINE 2 weeks ago | 01.Nov
RG 1265 KJFK CYVR EC-ZAH (A20N) 05:50 11,486 kg OFFLINE 2 weeks ago | 01.Nov
RG 1280 LEMD CYMX EC-ZBA (A359) 07:19 48,063 kg OFFLINE 2 weeks ago | 31.Oct
RG 551 LEBL KATL EC-ZCT (A388) 10:11 119,143 kg OFFLINE 3 weeks ago | 24.Oct
RG 396 OMDB LEBL EC-ZCT (A388) 06:54 79,377 kg OFFLINE 4 weeks ago | 18.Oct
RG 395 EKCH OMDB EC-ZCT (A388) 06:28 70,922 kg OFFLINE 4 weeks ago | 17.Oct
RG 394 CYQX EKCH EC-ZCT (A388) 05:16 58,963 kg OFFLINE 4 weeks ago | 17.Oct
RG 1171 BIKF CYQX EC-ZCT (A388) 03:30 40,680 kg OFFLINE 1 month ago | 12.Oct
RG 1117 LEMD BIKF EC-ZCT (A388) 03:53 43,425 kg OFFLINE 1 month ago | 12.Oct
RG 1261 LEMG GEML EC-ZCG (EC45) 01:01 220 kg OFFLINE 1 month ago | 11.Oct
RG 896 EGAA EGLL EC-ZCF (A20N) 00:57 1,840 kg OFFLINE 1 month ago | 10.Oct
RG 895 EHAM EGAA EC-ZCF (A20N) 01:24 2,873 kg OFFLINE 1 month ago | 09.Oct
RG 894 EDDB EHAM EC-ZCF (A20N) 01:08 2,247 kg OFFLINE 1 month ago | 04.Oct
RG 893 EKYT EDDB EC-ZCF (A20N) 01:06 2,137 kg OFFLINE 1 month ago | 04.Oct
RG 892 ENGM EKYT EC-ZCF (A20N) 00:46 1,621 kg OFFLINE 1 month ago | 04.Oct
RG 405 ENTC ENGM EC-ZCF (A20N) 01:53 3,588 kg OFFLINE 1 month ago | 03.Oct
RG 403 ENGM ENTC EC-ZCF (A20N) 01:43 3,163 kg OFFLINE 1 month ago | 03.Oct
RG 891 ENBR ENGM EC-ZCF (A20N) 00:47 1,456 kg OFFLINE 1 month ago | 03.Oct
RG 890 ENVA ENBR EC-ZCF (A20N) 01:00 1,944 kg OFFLINE 1 month ago | 02.Oct
RG 889 ENTC ENVA EC-ZCF (A20N) 01:25 2,773 kg OFFLINE 1 month ago | 02.Oct
RG 404 ENSB ENTC EC-ZCF (A20N) 01:32 2,908 kg OFFLINE 1 month ago | 27.Sep
RG 402 ENTC ENSB EC-ZCF (A20N) 01:31 2,945 kg OFFLINE 1 month ago | 27.Sep
RG 888 EFRO ENTC EC-ZCF (A20N) 01:01 1,911 kg OFFLINE 1 month ago | 27.Sep
RG 887 EFHK EFRO EC-ZCF (A20N) 01:09 2,215 kg OFFLINE 1 month ago | 26.Sep
RG 886 ESSA EFHK EC-ZCF (A20N) 00:48 1,634 kg OFFLINE 1 month ago | 26.Sep
RG 885 EDDB ESSA EC-ZAH (A20N) 01:24 2,684 kg OFFLINE 1 month ago | 20.Sep
RG 884 EKCH EDDB EC-ZAH (A20N) 00:57 1,796 kg OFFLINE 1 month ago | 20.Sep
RG 883 ENZV EKCH EC-ZAH (A20N) 01:03 2,059 kg OFFLINE 1 month ago | 20.Sep
RG 882 ENSD ENZV EC-ZAH (A20N) 00:52 1,684 kg OFFLINE 1 month ago | 19.Sep
RG 880 EFHK ENGM EC-ZAH (A20N) 01:28 2,719 kg OFFLINE 2 months ago | 13.Sep
RG 879 EVRA EFHK EC-ZAH (A20N) 00:55 1,750 kg OFFLINE 2 months ago | 13.Sep
RG 878 ESKN EVRA EC-ZAH (A20N) 01:02 1,943 kg OFFLINE 2 months ago | 06.Sep
RG 877 EYSA ESKN EC-ZAH (A20N) 01:00 1,946 kg OFFLINE 2 months ago | 05.Sep
RG 9011 LEBL EYSA EC-ZAH (A20N) 03:04 6,257 kg OFFLINE 2 months ago | 05.Sep
RG 876 EPWA EYSA EC-ZAH (A20N) 01:03 1,974 kg OFFLINE 3 months ago | 14.Aug
RG 875 EDDB EPWA EC-ZAH (A20N) 01:03 2,049 kg OFFLINE 3 months ago | 08.Aug
RG 874 LZIB EDDB EC-ZAH (A20N) 01:08 2,149 kg OFFLINE 3 months ago | 08.Aug
Chat