ARV0245 | Angel L
Argavirtual / Comandante Senior
249622
6 hours ago
2313
4851h 10m
5980h
97
-218 ft/min
2h 6m
81%
629 nm
1,455,770 nm
4,997 kg
11,557,334 kg
Habilitación B738
1000h
100 aterrizajes
100h
1500 aterrizajes
200 aterrizajes
2500h
400 aterrizajes
500h
800 aterrizajes
Aterrizar en el aeropuerto más alto.
El más remoto.
La pista más corta. TNCS
Prueba LEMD-LEMG
Walt Disney World
Visita Gran Canaria
Visita La Palma
Al Caribe
Saint Barthélemy TFFJ
Cancun México
Vuelta a España en VFR 22
Vuela desde LPPT a SBGL
Aterriza en Río de Janeiro SBGL
The King of the Montain Participante 2022
Tour Europa 2022
Destino al norte (Svalbard)
Evento Seed Vault
Plaza Roja 2022
Evento Courchevel 2022
Aterrizaje en MGGT
Ayuda de emergencia terremotos Turquía
Aterrizaje en YHOT
Emergencia Terremotos Marruecos
Vuelta a España 2024
Completado Tour FlyZolo
Segundo puesto Tour FlyZolo
Aterriza en Tokyo
Aterriza en Dubai
Aterriza en el Cairo
Aterriza en Taiwan
Aterriza en Hong Kong
Aterriza en Bombay
Aterriza en Jeddah
Cruzando los cielos de España
B737 NG Type Rating 245
Aterriza en Corfú
Aterriza en Scíathos
Aterriza en Santorini
Aterriza en Creta
Tour Islas Griegas
Tour Islas Britanicas
Tasa de aterrizaje precisa
Aterriza en Ulán Bator
IVAO Senior Private Pilot
Rico
Adicto al trabajo
Aterriza en Xi'an
Excursión entre Katmandú y Paro
12
1h 44m
508 nm
4,379 kg
-204 ft/min
94

12
19
35
100%
100%
38%
20h 46m
38h 43m
85h 57m
6,098 nm
11,736 nm
30,936 nm
52,545 kg
99,987 kg
216,326 kg
-204 ft/min
-124 ft/min
-235 ft/min
94
98
98
Flight Reports
Flight # Origin Destination Aircraft Block Time Fuel Used Network Submitted
RG 1016 LECO LEPP EC-ZAF (TBM9) 01:26 204 kg OFFLINE 6 hours ago | 15.Nov
RG 104 LEAS LECO EC-ZAF (TBM9) 00:56 130 kg OFFLINE 1 day ago | 14.Nov
RG 907 LESO LEAS EC-ZAF (TBM9) 01:10 178 kg OFFLINE 6 days ago | 09.Nov
RG 906 LEMD LESO EC-ZAF (TBM9) 01:12 165 kg IVAO 6 days ago | 09.Nov
RG 500 EPGD LEMD EC-ZCV (A333) 03:42 16,549 kg OFFLINE 1 week ago | 07.Nov
RG 174 LEMD EPGD EC-ZCV (A333) 03:13 16,132 kg OFFLINE 1 week ago | 06.Nov
RG 284 GMTT LEMD EC-ZBP (B738) 01:24 2,964 kg IVAO 1 week ago | 05.Nov
RG 198 LEVC GMTT EC-ZBP (B738) 01:38 3,471 kg OFFLINE 1 week ago | 04.Nov
RG 4 LEZL LEVC EC-ZBP (B738) 01:13 2,571 kg OFFLINE 1 week ago | 04.Nov
RG 1024 LEVX LEZL EC-ZBP (B738) 01:20 2,898 kg OFFLINE 1 week ago | 03.Nov
RG 249 LEPA LEVX EC-ZBP (B738) 02:00 4,225 kg OFFLINE 1 week ago | 02.Nov
RG 7 LEMD LEPA EC-ZBP (B738) 01:32 3,058 kg OFFLINE 2 weeks ago | 01.Nov
RG 12 KJFK LEMD EC-ZCV (A333) 07:49 34,059 kg OFFLINE 2 weeks ago | 30.Oct
RG 11 LEMD KJFK EC-ZCV (A333) 08:11 46,308 kg OFFLINE 3 weeks ago | 18.Oct
RG 1 LEBL LEMD EC-ZDC (B38M) 01:02 2,198 kg OFFLINE 4 weeks ago | 17.Oct
RG 641 GCXO GQPP EC-ZAU (CRJ7) 01:51 2,588 kg IVAO 4 weeks ago | 16.Oct
RG 650 LPMA GCXO EC-ZAU (CRJ7) 01:14 1,708 kg OFFLINE 1 month ago | 15.Oct
RG 649 GMMX LPMA EC-ZAU (CRJ7) 02:09 3,170 kg OFFLINE 1 month ago | 14.Oct
RG 648 DAOF GMMX EC-ZAU (CRJ7) 01:34 2,272 kg OFFLINE 1 month ago | 12.Oct
RG 522 DAOO DAOF EC-ZAU (CRJ7) 02:38 3,679 kg IVAO 1 month ago | 11.Oct
RG 521 LEBL DAOO EC-ZAU (CRJ7) 01:27 2,348 kg OFFLINE 1 month ago | 10.Oct
RG 3062 LELL LEBL EC-ZBR (SF50) 00:27 83 kg OFFLINE 1 month ago | 09.Oct
RG 3050 LERS LELL EC-ZBR (SF50) 00:35 133 kg OFFLINE 1 month ago | 09.Oct
RG 129 LEDA LERS EC-ZBR (SF50) 00:29 103 kg OFFLINE 1 month ago | 09.Oct
RG 3063 LEGE LEDA EC-ZBR (SF50) 00:42 149 kg OFFLINE 1 month ago | 09.Oct
RG 3059 LEDA LEGE EC-ZBR (SF50) 00:53 178 kg IVAO 1 month ago | 08.Oct
RG 3046 LESU LEDA EC-ZBR (SF50) 00:36 132 kg OFFLINE 1 month ago | 08.Oct
RG 3064 LEGE LESU EC-ZBR (SF50) 00:50 158 kg OFFLINE 1 month ago | 08.Oct
RG 205 LEGR LEGE EC-ZBR (SF50) 02:10 372 kg OFFLINE 1 month ago | 07.Oct
RG 114 LEMG LEGR EC-ZBR (SF50) 01:16 197 kg IVAO 1 month ago | 06.Oct
RG 978 LEPA LEMG EC-ZAO (BE58) 02:50 153 kg OFFLINE 1 month ago | 05.Oct
RG 114 LEMG LEGR EC-ZCN (VL3) 00:52 5 kg OFFLINE 1 month ago | 29.Sep
RG 978 LEPA LEMG EC-ZBD (B350) 01:49 514 kg OFFLINE 1 month ago | 28.Sep
RG 1253 LEXJ LRCL EC-ZAY (B738) 03:17 7,045 kg OFFLINE 1 month ago | 28.Sep
RG 806 VNKT VQPR EC-ZAK (A20N) 00:59 1,817 kg OFFLINE 1 month ago | 27.Sep
RG 747 LEPA LEXJ EC-ZAY (B738) 01:14 3,150 kg OFFLINE 1 month ago | 27.Sep
RG 746 LEMG LEPA EC-ZAY (B738) 01:32 3,151 kg OFFLINE 1 month ago | 27.Sep
RG 1236 LROP LEMG EC-ZAY (B738) 03:52 9,258 kg OFFLINE 1 month ago | 26.Sep
RG 1233 LEBL LROP EC-ZAY (B738) 03:09 5,051 kg OFFLINE 1 month ago | 25.Sep
RG 2 LEMD LEBL EC-ZAI (B738) 01:21 2,561 kg IVAO 1 month ago | 25.Sep
RG 1256 LRCL LEMD EC-ZAC (A20N) 03:21 6,714 kg OFFLINE 1 month ago | 24.Sep
RG 1255 LEMG LRCL EC-ZAC (A20N) 03:45 8,398 kg OFFLINE 1 month ago | 23.Sep
RG 113 LEJR LEMG EC-ZAZ (DA62) 00:48 28 kg OFFLINE 1 month ago | 22.Sep
RG 112 LEZL LEJR EC-ZAZ (DA62) 00:45 21 kg OFFLINE 1 month ago | 22.Sep
RG 1234 LROP LEZL EC-ZCW (B38M) 03:51 8,322 kg OFFLINE 1 month ago | 21.Sep
RG 1235 LEZL LROP EC-ZCW (B38M) 03:51 8,616 kg OFFLINE 1 month ago | 21.Sep
RG 3015 LEBZ LEZL EC-ZAZ (DA62) 00:52 30 kg OFFLINE 1 month ago | 20.Sep
RG 3014 LEMG LEBZ EC-ZAZ (DA62) 02:09 73 kg OFFLINE 1 month ago | 19.Sep
RG 28 LEMD LEMG EC-ZAC (A20N) 01:06 2,079 kg OFFLINE 1 month ago | 19.Sep
RG 500 EPGD LEMD EC-ZCV (A333) 03:14 15,793 kg OFFLINE 1 month ago | 18.Sep
Chat