ARV0462 | Antonio G
Argavirtual / Comandante Senior
1 hour ago
5290
11763h 18m
4341h
99
-183 ft/min
2h 13m
49%
808 nm
4,275,677 nm
6,494 kg
34,352,817 kg
1000h
100 aterrizajes
100h
10000h
1500 aterrizajes
200 aterrizajes
2500 aterrizajes
2500h
400 aterrizajes
4000 aterrizajes
500h
5000h
800 aterrizajes
El más remoto.
La pista más corta. TNCS
Walt Disney World
Visita Gran Canaria
Visita La Palma
Al Caribe
Saint Barthélemy TFFJ
Cancun México
Vuelta a España en VFR 22
Vuela desde LPPT a SBGL
Aterriza en Río de Janeiro SBGL
Vuela desde KDFW a OMDB
The King of the Montain Ganador 2022
The King of the Montain Participante 2022
Tour Europa 2022
Destino al norte (Svalbard)
Evento Seed Vault
Plaza Roja 2022
Evento Courchevel 2022
Aterrizaje en MGGT
Ayuda de emergencia terremotos Turquía
Evento Isafjordur BIIS
Emergencia Terremotos Marruecos
Completado Tour FlyZolo
Aterriza en Tokyo
Aterriza en Dubai
Aterriza en el Cairo
Aterriza en Taiwan
Aterriza en Hong Kong
Aterriza en Bombay
Aterriza en Jeddah
Cruzando los cielos de España
Aterriza en Las Vegas
Aterriza en Corfú
Aterriza en Scíathos
Aterriza en Santorini
Aterriza en Creta
Tour Islas Griegas
Tour Islas Britanicas
Tasa de aterrizaje precisa
Aterriza en Ulán Bator
Madrugador
Noctámbulo
Rico
Long Haul (Largas distancias)
Adicto al trabajo
38
2h 29m
1,004 nm
8,881 kg
-180 ft/min
99

74
72
59
0%
25%
0%
124h 29m
205h 40m
128h 44m
46,879 nm
86,336 nm
51,144 nm
385,266 kg
698,904 kg
299,057 kg
-155 ft/min
-157 ft/min
-166 ft/min
99
98
100
Flight Reports
Flight # Origin Destination Aircraft Block Time Fuel Used Network Submitted
RG 1204 BGGH BGSF EC-ZCZ (B38M) 00:39 1,401 kg OFFLINE 1 hour ago | 21.Oct
RG 1203 BGBW BGGH EC-ZCZ (B38M) 00:56 1,994 kg OFFLINE 4 hours ago | 21.Oct
RG 1202 BIRK BGBW EC-ZCF (A20N) 01:47 3,792 kg OFFLINE 1 day ago | 20.Oct
RG 1201 EKVG BIRK EC-ZCF (A20N) 01:06 2,557 kg OFFLINE 1 day ago | 20.Oct
RG 1200 EGPL EKVG EC-ZCF (A20N) 00:41 1,862 kg OFFLINE 1 day ago | 20.Oct
RG 1199 EIDW EGPL EC-ZCF (A20N) 00:50 1,942 kg OFFLINE 1 day ago | 20.Oct
RG 1198 SKBO LEMD EC-ZAL (A339) 09:25 52,797 kg OFFLINE 1 day ago | 19.Oct
RG 1197 LEBL SKBO EC-ZAL (A339) 10:57 58,873 kg OFFLINE 2 days ago | 18.Oct
RG 1196 SKBO LEBL EC-ZAL (A339) 10:07 57,997 kg OFFLINE 3 days ago | 17.Oct
RG 1195 LEMD SKBO EC-ZAL (A339) 09:52 53,047 kg OFFLINE 4 days ago | 16.Oct
RG 1194 CYWK CYQX EC-ZDB (B38M) 01:15 2,780 kg OFFLINE 5 days ago | 16.Oct
RG 1193 CYHZ CYWK EC-ZDB (B38M) 01:38 3,417 kg OFFLINE 5 days ago | 16.Oct
RG 1192 CYYZ CYHZ EC-ZDB (B38M) 01:36 3,533 kg OFFLINE 5 days ago | 16.Oct
RG 1191 CYMO CYYZ EC-ZDB (B38M) 01:13 2,868 kg OFFLINE 5 days ago | 15.Oct
RG 1190 CYWG CYMO EC-ZDB (B38M) 01:32 3,151 kg OFFLINE 5 days ago | 15.Oct
RG 1189 CYXE CYWG EC-ZDB (B38M) 01:04 2,379 kg OFFLINE 5 days ago | 15.Oct
RG 1188 CYYC CYXE EC-ZDB (B38M) 00:57 1,980 kg OFFLINE 6 days ago | 15.Oct
RG 1187 CYVR CYYC EC-ZDB (B38M) 01:05 2,463 kg OFFLINE 6 days ago | 15.Oct
RG 1186 CYXS CYVR EC-ZDB (B38M) 00:57 1,918 kg OFFLINE 6 days ago | 14.Oct
RG 1185 PAJN CYXS EC-ZDB (B38M) 01:12 2,701 kg OFFLINE 6 days ago | 14.Oct
RG 1184 PANC PAJN EC-ZDB (B38M) 01:20 2,813 kg OFFLINE 1 week ago | 14.Oct
RG 1183 CYXY PANC EC-ZDB (B38M) 01:30 2,885 kg OFFLINE 1 week ago | 14.Oct
RG 1182 CYZF CYXY EC-ZDB (B38M) 01:48 3,697 kg OFFLINE 1 week ago | 14.Oct
RG 1181 CYEG CYZF EC-ZDB (B38M) 01:55 4,142 kg OFFLINE 1 week ago | 13.Oct
RG 1180 CYYQ CYEG EC-ZDB (B38M) 02:11 4,581 kg OFFLINE 1 week ago | 13.Oct
RG 1179 CYWG CYYQ EC-ZDB (B38M) 01:32 3,182 kg OFFLINE 1 week ago | 13.Oct
RG 1178 CYQT CYWG EC-ZDB (B38M) 01:08 2,417 kg OFFLINE 1 week ago | 08.Oct
RG 1177 CYTZ CYQT EC-ZDB (B38M) 01:37 3,425 kg OFFLINE 1 week ago | 08.Oct
RG 1176 CYQB CYTZ EC-ZDB (B38M) 01:17 2,807 kg OFFLINE 1 week ago | 08.Oct
RG 1175 CYQX CYQB EC-ZDB (B38M) 01:58 4,412 kg OFFLINE 1 week ago | 08.Oct
RG 1174 CYQX BIKF EC-ZCZ (B38M) 03:01 6,460 kg OFFLINE 1 week ago | 08.Oct
RG 1173 KJFK CYQX EC-ZCZ (B38M) 02:14 4,817 kg OFFLINE 1 week ago | 07.Oct
RG 1172 CYQX KJFK EC-ZCZ (B38M) 02:40 5,676 kg OFFLINE 1 week ago | 07.Oct
RG 1171 BIKF CYQX EC-ZCZ (B38M) 04:04 8,654 kg OFFLINE 2 weeks ago | 07.Oct
RG 1170 EGGD LEMG EC-ZAM (B738) 02:28 6,071 kg OFFLINE 2 weeks ago | 06.Oct
RG 1169 EGPF EGGD EC-ZAM (B738) 00:52 2,576 kg OFFLINE 2 weeks ago | 06.Oct
RG 1168 EGGD EGPF EC-ZAM (B738) 00:51 2,546 kg OFFLINE 2 weeks ago | 06.Oct
RG 1167 LEMG EGGD EC-ZAM (B738) 02:17 5,597 kg OFFLINE 2 weeks ago | 06.Oct
RG 1166 EGKK EHAM EC-ZBD (B350) 00:47 239 kg OFFLINE 2 weeks ago | 06.Oct
RG 1165 EGPF EGKK EC-ZBD (B350) 01:33 408 kg OFFLINE 2 weeks ago | 06.Oct
RG 1164 EGFF EGPF EC-ZBD (B350) 00:55 327 kg OFFLINE 2 weeks ago | 05.Oct
RG 1163 EINN EGFF EC-ZBD (B350) 00:44 243 kg OFFLINE 2 weeks ago | 05.Oct
RG 1162 EGAA EINN EC-ZBD (B350) 00:38 220 kg OFFLINE 2 weeks ago | 05.Oct
RG 1161 EGPE EGAA EC-ZBD (B350) 00:48 271 kg OFFLINE 2 weeks ago | 05.Oct
RG 1160 EGNT EGPE EC-ZBD (B350) 00:40 237 kg OFFLINE 2 weeks ago | 05.Oct
RG 1159 EGSU EGNT EC-ZBD (B350) 00:43 254 kg OFFLINE 2 weeks ago | 05.Oct
RG 1158 EGJJ EGSU EC-ZBD (B350) 00:43 243 kg OFFLINE 2 weeks ago | 05.Oct
RG 1157 EGLC EGJJ EC-ZBD (B350) 00:35 214 kg OFFLINE 2 weeks ago | 05.Oct
RG 1156 EGGP EGLC EC-ZBD (B350) 00:35 184 kg OFFLINE 2 weeks ago | 05.Oct
RG 1155 EGPD EGGP EC-ZBD (B350) 00:59 295 kg OFFLINE 2 weeks ago | 05.Oct
Chat