ARV0462 | Antonio G
Argavirtual / Comandante Senior
16 hours ago
5180
11554h 31m
4341h
99
-184 ft/min
2h 14m
50%
810 nm
4,195,061 nm
6,502 kg
33,680,532 kg
1000h
100 aterrizajes
100h
10000h
1500 aterrizajes
200 aterrizajes
2500 aterrizajes
2500h
400 aterrizajes
4000 aterrizajes
500h
5000h
800 aterrizajes
El más remoto.
La pista más corta. TNCS
Walt Disney World
Visita Gran Canaria
Visita La Palma
Al Caribe
Saint Barthélemy TFFJ
Cancun México
Vuelta a España en VFR 22
Vuela desde LPPT a SBGL
Aterriza en Río de Janeiro SBGL
Vuela desde KDFW a OMDB
The King of the Montain Ganador 2022
The King of the Montain Participante 2022
Tour Europa 2022
Destino al norte (Svalbard)
Evento Seed Vault
Plaza Roja 2022
Evento Courchevel 2022
Aterrizaje en MGGT
Ayuda de emergencia terremotos Turquía
Evento Isafjordur BIIS
Emergencia Terremotos Marruecos
Completado Tour FlyZolo
Aterriza en Tokyo
Aterriza en Dubai
Aterriza en el Cairo
Aterriza en Taiwan
Aterriza en Hong Kong
Aterriza en Bombay
Aterriza en Jeddah
Cruzando los cielos de España
Aterriza en Las Vegas
Aterriza en Corfú
Aterriza en Scíathos
Aterriza en Santorini
Aterriza en Creta
Tour Islas Griegas
Tour Islas Britanicas
Tasa de aterrizaje precisa
Aterriza en Ulán Bator
Madrugador
Noctámbulo
Rico
Long Haul (Largas distancias)
Adicto al trabajo
36
3h 22m
1,461 nm
11,441 kg
-150 ft/min
98

36
59
153
25%
0%
13%
121h 22m
128h 44m
218h 38m
52,600 nm
51,144 nm
73,823 nm
411,885 kg
299,057 kg
302,950 kg
-150 ft/min
-166 ft/min
-138 ft/min
98
100
99
Flight Reports
Flight # Origin Destination Aircraft Block Time Fuel Used Network Submitted
RG 1094 RJAA LEMD EC-ZAL (A339) 12:59 73,062 kg OFFLINE 16 hours ago | 20.Sep
RG 1093 LEMD RJAA EC-ZAL (A339) 12:02 66,994 kg OFFLINE 1 day ago | 19.Sep
RG 1092 SEQM LEMD EC-ZAL (A339) 10:05 51,999 kg OFFLINE 2 days ago | 18.Sep
RG 1091 LEMD SEQM EC-ZAL (A339) 10:54 57,837 kg OFFLINE 3 days ago | 17.Sep
RG 1090 LGAV LEMD EC-ZCS (B38M) 03:06 6,703 kg OFFLINE 4 days ago | 16.Sep
RG 1089 LCLK LGAV EC-ZCS (B38M) 01:46 3,404 kg OFFLINE 5 days ago | 16.Sep
RG 1088 LGAV LCLK EC-ZCS (B38M) 01:26 2,953 kg OFFLINE 5 days ago | 16.Sep
RG 1087 LEMD LGAV EC-ZCS (B38M) 03:09 6,533 kg OFFLINE 5 days ago | 15.Sep
RG 1086 OPIS OMDB EC-ZAB (A20N) 02:32 6,061 kg OFFLINE 5 days ago | 15.Sep
RG 1085 UAAA OPIS EC-ZAB (A20N) 01:44 3,467 kg OFFLINE 6 days ago | 15.Sep
RG 1084 UZTT UAAA EC-ZAB (A20N) 01:13 2,372 kg OFFLINE 6 days ago | 15.Sep
RG 1083 OPIS UZTT EC-ZAB (A20N) 01:35 3,542 kg OFFLINE 6 days ago | 15.Sep
RG 1082 VIDP OPIS EC-ZAB (A20N) 01:11 2,593 kg OFFLINE 6 days ago | 14.Sep
RG 1081 VNKT VIDP EC-ZAB (A20N) 01:24 2,692 kg OFFLINE 6 days ago | 14.Sep
RG 1080 VIDP VNKT EC-ZAB (A20N) 01:21 2,748 kg OFFLINE 6 days ago | 14.Sep
RG 1079 OPKC VIDP EC-ZAB (A20N) 01:39 3,487 kg OFFLINE 1 week ago | 14.Sep
RG 1078 OPIS OPKC EC-ZAB (A20N) 01:36 3,334 kg OFFLINE 1 week ago | 14.Sep
RG 1077 OMDB OPIS EC-ZAB (A20N) 02:42 5,403 kg OFFLINE 1 week ago | 13.Sep
RG 1076 OPKC OMDB EC-ZAB (A20N) 01:44 3,542 kg OFFLINE 1 week ago | 13.Sep
RG 1075 VABB OPKC EC-ZAB (A20N) 01:18 3,408 kg OFFLINE 1 week ago | 13.Sep
RG 1074 VIDP VABB EC-ZAB (A20N) 01:46 3,422 kg OFFLINE 1 week ago | 13.Sep
RG 1073 VECC VIDP EC-ZAB (A20N) 01:55 3,760 kg OFFLINE 1 week ago | 13.Sep
RG 1072 VTBS VECC EC-ZAB (A20N) 02:15 4,690 kg OFFLINE 1 week ago | 12.Sep
RG 1071 WMKK VTBS EC-ZAB (A20N) 01:46 3,679 kg OFFLINE 1 week ago | 12.Sep
RG 1070 WIII WMKK EC-ZAB (A20N) 01:57 3,908 kg OFFLINE 1 week ago | 11.Sep
RG 1069 WMKK WIII EC-ZAB (A20N) 01:49 3,789 kg OFFLINE 1 week ago | 11.Sep
RG 1068 VTBS WMKK EC-ZAB (A20N) 01:52 3,972 kg OFFLINE 1 week ago | 11.Sep
RG 1067 VECC VTBS EC-ZAB (A20N) 02:24 5,027 kg OFFLINE 1 week ago | 11.Sep
RG 1066 VIDP VECC EC-ZAB (A20N) 01:55 3,831 kg OFFLINE 1 week ago | 11.Sep
RG 1065 VABB VIDP EC-ZAB (A20N) 01:37 3,947 kg OFFLINE 1 week ago | 10.Sep
RG 1064 OPKC VABB EC-ZAB (A20N) 01:30 3,002 kg OFFLINE 1 week ago | 10.Sep
RG 1063 OMDB OPKC EC-ZAB (A20N) 01:45 3,627 kg OFFLINE 1 week ago | 10.Sep
RG 1062 VTBS OMDB EC-ZAB (A20N) 05:58 12,792 kg OFFLINE 1 week ago | 10.Sep
RG 1061 RJTT VTBS EC-ZAB (A20N) 05:29 12,742 kg OFFLINE 1 week ago | 09.Sep
RG 1060 VTBS RJTT EC-ZAB (A20N) 05:55 13,107 kg OFFLINE 1 week ago | 09.Sep
RG 1059 OMDB VTBS EC-ZAB (A20N) 06:03 14,456 kg OFFLINE 1 week ago | 08.Sep
RG 1058 OMDB HECA EC-ZAB (A20N) 03:21 6,652 kg OFFLINE 2 weeks ago | 31.Aug
RG 1057 UAAA OMDB EC-ZAB (A20N) 03:59 8,476 kg OFFLINE 2 weeks ago | 31.Aug
RG 1056 ZMCK UAAA EC-ZAB (A20N) 03:57 8,416 kg OFFLINE 2 weeks ago | 31.Aug
RG 1055 RJTT ZMCK EC-ZAB (A20N) 04:43 9,892 kg OFFLINE 3 weeks ago | 30.Aug
RG 1054 ZMCK RJTT EC-ZAB (A20N) 04:20 8,792 kg OFFLINE 3 weeks ago | 30.Aug
RG 1053 UAAA ZMCK EC-ZAB (A20N) 02:37 5,937 kg OFFLINE 3 weeks ago | 30.Aug
RG 1052 OMDB UAAA EC-ZAB (A20N) 03:31 8,607 kg OFFLINE 3 weeks ago | 28.Aug
RG 1051 HECA OMDB EC-ZAB (A20N) 03:02 6,856 kg OFFLINE 3 weeks ago | 28.Aug
RG 1050 LGAV LEBL EC-ZAB (A20N) 02:43 6,161 kg OFFLINE 3 weeks ago | 27.Aug
RG 1049 HECA LGAV EC-ZAB (A20N) 01:52 3,726 kg OFFLINE 3 weeks ago | 27.Aug
RG 1048 OEJN HECA EC-ZAB (A20N) 01:48 3,850 kg OFFLINE 3 weeks ago | 27.Aug
RG 1047 HECA OEJN EC-ZAB (A20N) 01:51 4,006 kg OFFLINE 3 weeks ago | 26.Aug
RG 1046 LMML HECA EC-ZAB (A20N) 02:10 5,129 kg OFFLINE 3 weeks ago | 26.Aug
RG 1045 LEMG LMML EC-ZAB (A20N) 02:15 4,915 kg OFFLINE 3 weeks ago | 26.Aug
Chat